回板与设备联线
连接 2 边框机
利比里亚民主运动/ FQ-DLXG2830
一个连接两台边缘带宽机的转移安排. 传送器布局选择在面板和机器位置周围.
配置和适合性会与您的生产要求相对照确认.为生产工艺而设计。
- 双机转移
- 基于面板大小的布局
- 边带一体化
技术参数
| 型号 | FQ-DLXG2830 |
| 外部维度 | L7000*W2830*H900mm |
| 面板长度 | 250-2400mm |
| 面板宽度 | 250-1200mm |
| 主梁 | 240*50 铝 |
| 装入能力 | 60kg/m² |
| 滚筒距离 | 120mm |
| 滚筒二亚胺 | φ54 |
| 滚筒橡胶厚度 | 2mm |
| 总功率 | 0.75韩 元 *2+0.55韩 元 *1 |
| 速度 | 10-28m/min |
| 无弹性带 | 上海永利 |
| 工作身高 工作身高 | 900mm |
| 光电开关 | 德国病 |
| 频率转换器 | 三角洲/ 绝嗣 |
| 电机 | 广 国 |
| 肺部组件 | 台湾航空TAC |
| 空隙位置的滚动距离 | 80mm |
| 滚筒直径 | φ54 |
这些公布的规格来自之前的产品目录. 在订购前与我们的团队确认当前配置和修改.
查看原始规格表格
| 型号 | FQ - 问:DLXG1415 |
| 外部维度 | L6000*W1415*H900mm |
| 面板长度 | 250-2400mm |
| 面板宽度 | 250-1200mm |
| 主梁 | 240*50 铝 |
| 装入能力 | 60kg/m² |
| 滚筒距离 | 120mm |
| 滚筒二亚胺 | φ54 |
| 滚筒橡胶厚度 | 2mm |
| 总功率 | 0.75韩 元 *2+0.55韩 元 *1 |
| 速度 | 10-28m/min |
| 无弹性带 | 上海永利 |
| 工作身高 工作身高 | 900mm |
| 光电开关 | 德国病 |
| 频率转换器 | 三角洲/ 绝嗣 |
| 电机 | 广 国 |
| 肺部组件 | 台湾航空TAC |
| 型号 | FQ-DLXG2830 |
| 外部维度 | L7000*W2830*H900mm |
| 面板长度 | 250-2400mm |
| 面板宽度 | 250-1200mm |
| 主梁 | 240*50 铝 |
| 装入能力 | 60kg/m² |
| 滚筒距离 | 120mm |
| 空隙位置的滚动距离 | 80mm |
| 滚筒直径 | φ54 |
| 滚筒橡胶厚度 | 2mm |
| 总功率 | 0.75韩 元 *2+0.55韩 元 *1 |
| 速度 | 10-28m/min |
| 无弹性带 | 上海永利 |
| 工作身高 工作身高 | 900mm |
| 光电开关 | 德国病 |
| 频率转换器 | 三角洲/ 绝嗣 |
| 电机 | 广 国 |
| 肺部组件 | 台湾航空TAC |
工程审查期间确认项目的具体尺寸和可选配置。
目录详情
阅读设备的原始说明
一个连接两台边缘带宽机的转移安排. 传送器布局选择在面板和机器位置周围. 基于面板大小的布局
原始产品信息从 FORTRAN之前的目录。 规格和选项需要当前配置确认.
您的生产,
您的专属配置。
家具和面板处理工作流程。 共享您的面板尺寸,材料,机器接口和可用的布局,以审查最合适的配置.
探索综合解决办法了解更多详情。
2026 主要产品小册子
联系我们,获取工作录像和产品专用文件。
常见问题解答。
这些设备能用我的机器吗?
我们先审查你的机器接口,面板范围与布局,然后再建议整合.
报价需要哪些信息?
告诉我们你的面板尺寸,过程, 想要的配置和可用的地板空间。 排版图帮助我们审查应用程序 。
选项和维度是否可自定义?
现有选项因设备而异。 我们的团队将确认什么适合您的项目,并提供相应的规格.



